- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 5 van 5
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0002 | Kantoor | Motril | 2 | €250/maand | |||
| Mesa en sala | Kantoor | Motril | 2 | €250/maand | |||
| Mesa 2 en sala | Kantoor | Motril | 2 | €250/maand | |||
| Despacho interior | Kantoor | Motril | 2 | €275/maand | |||
| Despacho profesional | Kantoor | Motril | 2 | €300/maand |
Objecten 1 tot 5 van 5