- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 5 von 5
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0002 | Büro | Motril | 2 | 250€/Monat | |||
| Despacho profesional | Büro | Motril | 2 | 300€/Monat | |||
| Mesa en sala | Büro | Motril | 2 | 250€/Monat | |||
| Despacho interior | Büro | Motril | 2 | 275€/Monat | |||
| Mesa 2 en sala | Büro | Motril | 2 | 250€/Monat |
Gefunden 1 bis 5 von 5